Sales History From 2005-2011
| 10 ac. | Oceanview Estate SLO | $ 1,750,000 | |||||
| 42 ac. | Lompoc Unbuildable | $ 210,000 | 1,500 ac. | Buellton Ranch | $ 3,375,000 | ||
| 640 ac. | SLO River Getaway | $ 1,300,000 | 1.7 ac. | Montecito Estate | $ 5,650,000 | ||
| 230 ac. | Nojoqui Organic Ranch | $ 2,500,000 | 108 ac. | Santa Rita Vineyard | $ 1,500,000 | ||
| 1,471 ac. | Garcin Ranch | $ 2,450,000 | 5 ac. | Glen Annie Lemon Ranch | $ 2,500,000 | ||
| 780 ac. | Slippery Rock Ranch | $ 13,000,000 | 157 ac. | Kentucky Road Ranch | $ 3,300,000 | ||
| 3,500 ac. | Rancho Arroyo Grande | $ 23,000,000 | 1.8 ac. | Santa Rita Mini Ranch | $ 595,000 | ||
| 290 ac. | Drum Canyon | $ 2,750,000 | 555 ac. | Drum Canyon | $ 2,500,000 | ||
| 680 ac. | Cebada Canyon Farms | $ 6,000,000 | 60 ac. | Santa Barbara Cove | $ 23,000,000 | ||
| 5 ac. | Glen Annie Lemon Ranch | $ 2,225,000 | 40 ac. | Maria Ygnacia Ranch | $ 2,500,000 | ||
| 8,500 ac. | Rancho El Cojo | $ 110,000,000 | 15,500 ac. | Jalama Ranch | $ 45,000,000 | ||
| 1,200 ac. | Santa Rosa Road | $ 4,900,000 | 32 ac. | Santa Rosa Views | $ 1,595,000 | ||
| 16 ac. | Carp Ag Complex | $ 4,000,000 | 22 ac. | Carpinteria Estate | $ 4,000,000 | ||
| 200 ac. | El Capitan Horse | $ 12,900,000 | 160 ac. | Knapp's Castle | $ 1,500,000 | ||
| 102 ac. | Cebada Cnyn Avos | $ 1,500,000 | 533 ac. | Careaga Canyon | $ 4,000,000 | ||
| 55 ac. | Mesa Verde | $ 2,450,000 | 110 ac. | Sulphur Mountain | $ 1,800,000 | ||
| 1 ac. | Solvang Home | $ 460,000 | 417 ac. | Refugio Ranch | $ 4,500,000 | ||
| 20 ac. | Vineyard Estate | $ 3,995,000 | 3125 ac. | Rancho Monte Alegre | $ 26,000,000 | ||
| 569 ac. | Parker Vineyard | $ 8,800,000 | 620 ac. | Carreaga Canyon | $ 2,250,000 | ||
| 60 ac. | Casitas Avos | $ 2,395,000 | 17 ac. | Farren Road | $ 2,550,000 | ||
| 100 ac. | Cebada Canyon | $ 895,000 | 100 ac. | Los Alamos | $ 3,950,000 | ||
| Home | Foothill Road | $ 1,995,000 | 5 ac. Home | Los Olivos | $ 1,695,000 | ||
| 10 ac. Home | El Capitan | $ 1,895,000 | 436 ac. | Orcutt | $ 3,100,000 | ||
| 40 ac. | Rincon Mountain | $ 1,350,000 | 160 ac. | Toro Canyon Park | $ 1,795,000 | ||
| 6 ac. | Glen Annie | $ 995,000 | 31 ac. | Carpinteria | $ 3,995,000 | ||
| Home | San Antonio Road | $ 2,150,000 | 333 ac. | Buellton | $ 1,700,000 | ||
| 1000 ac. | Jalama Road | $ 3,500,000 | Home | Santa Barbara | $ 1,125,000 | ||
| Home | Carpinteria | $ 1,395,000 | 160 ac. | Knapps Castle | $ 1,200,000 | ||
| 44 ac. | Refugio Mountain | $ 1,300,000 | 7 ac. Home | Carpinteria | $ 1,895,000 | ||
| 110 ac. | Winchester Canyon | $ 5,250,000 | 15 ac. | Carpinteria | $ 1,250,000 | ||
| 160 ac. | Rainbow Valley | $ 1,600,000 | 42 ac. | Santa Barbara | $ 1,200,000 | ||
| 435 ac. | Winchester Canyon | $ 6,500,000 | 9 ac. | Santa Barbara | $ 4,500,000 | ||
| 10 ac. Home | El Capitan | $ 1,995,000 | 120 ac. | Carpinteria | $ 5,000,000 | ||
| 40 ac. | Carpinteria | $ 1,995,000 | 100 ac. | Lompoc | $ 700,000 | ||
| 501 ac. | Refugio Ranch | $ 6,300,000 | 640 ac. | Santa Maria | $ 1,000,000 | ||
| 1182 ac. | Santa Maria | $ 1,295,000 | Home | Santa Barbara | $ 640,000 | ||
| 23 ac. | Carpinteria | $ 1,850,000 | 1450 ac. | Santa Maria | $ 850,000 | ||
| 1800 ac | Dos Vistas | $ 7,500,000 | 1893 ac. | Buellton | $ 1,400,000 | ||
| 100 ac. Home | Ojai | $ 5,000,000 | 100 ac. | Gaviota | $ 9,750,000 | ||
| 169 ac. | Lompoc | $ 899,000 | 971 ac. | Lompoc | $ 971,000 | ||
| 168 ac. | Buellton | $ 1,600,000 | 1100 ac. | Santa Barbara | $ 6,000,000 | ||
| Home | Goleta | $ 590,000 | 82 ac. | Buellton | $ 695,000 | ||
| Condo | Goleta | $ 545,000 | 690 ac. | Buellton | $ 4,080,000 | ||
| 414 ac. | El Capitan | $ 5,000,000 | 52 ac. | Santa Barbara | $ 260,000 | ||
| 5 ac. Home | Santa Ynez | $ 1,200,000 | 160 ac. | Vandenberg | $ 639,100 | ||
| 100 ac. | Gaviota | $ 9,800,000 | 448 ac. | Santa Ynez | $ 2,845,000 | ||
| Home | Montecito | $ 1,875,000 | 90 ac. | Santa Barbara | $ 825,000 | ||
| 100 ac. | Ojai | $ 1,000,000 | 587 ac. | Los Alamos | $ 1,200,000 | ||
| 6 ac. | Carpinteria | $ 1,195,000 | 10 ac. | Montecito | $ 615,000 | ||
| 10 ac. | Carpinteria | $ 1,800,000 | Home | Solvang | $ 530,000 | ||
| Commercial | Los Alamos | $ 2,000,000 | Home | Santa Barbara | $ 460,000 | ||
| 4.5 ac. | Hope Ranch | $ 7,700,000 | 123 ac. | Lompoc | $ 475,000 | ||
| 30 ac. | Santa Ynez | $ 3,500,000 | 110 ac. | Goleta | $ 1,060,000 | ||
| 2800 ac. | Gaviota | $ 10,750,000 | 1200 ac. | Santa Barbara | $ 2,950,000 | ||
| 1000 ac. | Jalama Road | $ 1,050,000 | 320 ac. | Santa Maria | $ 1,400,000 | ||
| 165 ac. | Jalama Road | $ 675,000 | 100 ac. | Hollister Ranch | $ 762,000 | ||
| 80 ac. | W. Camino Cielo | $ 600,000 | 3352 ac. | San Luis Obispo | $ 770,000 | ||
| 2332 ac. | Los Alamos | $ 1,500,060 | 5000 ac. | Arroyo Grande | $ 4,500,000 | ||
| 142 ac. | Cachuma Area | $ 310,000 | 457 ac. | Santa Ynez | $ 2,300,000 | ||
| 310 ac. | Lompoc | $ 895,000 | 377 ac. | Lompoc | $ 975,000 | ||
| 503 ac. | Lompoc | $ 2,000,000 | 78 ac. | Lompoc | $ 885,000 | ||
| 42 ac. | Refugio Road | $ 1,350,000 | 1 ac. | Del Mar | $ 1,600,000 | ||
| Home | Santa Barbara | $ 700,000 | 12 ac. Home | Carpinteria | $ 905,000 | ||
| 44 ac. | Santa Barbara | $ 400,000 | 1400 ac. | Goleta | $ 2,200,000 | ||
| 448 ac. | Buellton | $ 3,800,000 | 178 ac. | Los Olivos | $ 3,800,000 | ||
| 90 ac. | Santa Barbara | $ 825,000 | Home | Newport Beach | $ 2,125,000 | ||
| 100 ac. | Hollister Ranch | $ 825,000 | 98 ac. | Nipomo | $ 600,000 | ||
| 587 ac. | Los Alamos | $ 1,200,000 | 713 ac. | Los Olivos | $ 2,150,000 | ||
| 503 ac. | Buellton | $ 1,400,000 | 217 ac. | Santa Barbara | $ 608,300 | ||
| 2671 ac. | Ytias | $ 1,900,000 | 171 ac. | Buellton | $ 1,800,000 | ||
| 180 ac. | Santa Barbara | $ 1,795,000 | 100 ac. | Hollister Ranch | $ 1,540,000 | ||
| 111 ac. | Buellton | $ 1,065,000 | 15 ac. | Carpinteria | $ 1,045,000 | ||
| Beach House | Carpinteria | $ 1,700,000 | 29 ac. | Santa Ynez | $ 1,200,000 | ||
